R13 - Уплотнение ротора. Кольцо резиновое уплотнительное ГОСТ 9833-73, NBR
Тип нагрузки:
-
Образец заявки [ 66.89KB ]
Загрузить:
- Отправить запрос на уплотнение R13
Обратная связь:
Кольцо резиновое уплотнительное ГОСТ 9833-73 “Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств”. О-кольцо, O-ring.
Кольцо резиновое уплотнительное ГОСТ 9833-73. ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
| Материал уплотнения | Температура | Скорость, max | Давление, max |
| Q-PUR | -30 °C…+110 °C | рекомендуется только для статичного применения |
600 bar (60 MPa) |
| QH-PUR | -20 °C…+110 °C | ||
| QS-PUR | -20 °C…+110 °C | ||
| QL-PUR | -50 °C…+110 °C | ||
| Q-Rubber 1, резина, NBR | -30 °C…+100 °C | 160 bar (16 MPa) |
|
| Q-Rubber 2, viton, FPM, FKM | -20 °C…+200 °C | ||
| Q-Rubber 3, резина, EPDM | -50 °C…+150 °C | ||
| Q-Rubber Н | -25 °C…+150 °C | ||
| Q-sil, силикон, MVQ | -60 °C…+200 °C | ||
| Q-Flon 1, PTFE-virgin | -200 °C…+260 °C | 160 bar (16 MPa) |
Кольцо резиновое уплотнительное ГОСТ 9833-73. Рекомендации к размерам уплотняемых деталей.
| OD (AS 568A) 1 , мм ⌀ сечения |
OD (ISO 3601) 2 , мм ⌀ сечения |
t, мм | b1, мм | t1, мм | b2, мм | b3, мм | R, мм | h ST , мм | c, мм | s, мм |
| 1,78 | 1,8 | 1,35 | 2,5 | 1,58 | 3,5 | 4,5 | 0,3 | 1 | 3 | f7 / H8 |
| 2,62 | 2,65 | 2,18 | 3,5 | 2,42 | 5,0 | 6,5 | 0,3 | 1,5 | 3,5 | |
| 3,53 | 3,55 | 3 | 4,4 | 3,70 | 5,9 | 7,4 | 0,5 | 1,5 | 4 | |
| 5,33 | 5,3 | 4,5 | 6,7 | 5,60 | 8,4 | 10,1 | 0,6 | 1,7 | 5 | |
| 6,99 | 7 | 5,94 | 8,8 | 7,37 | 10,8 | 12,8 | 0,8 | 2 | 6 | |
| 10 | 10 | 8,5 | 12,5 | 10,5 | 15,0 | 17,5 | 1 | 2,5 | 10 | |
| 12 | 12 | 10,2 | 15,5 | 12,85 | 18,5 | 21,5 | 1 | 3 | 12 | |
| 15 | 15 | 12,75 | 19 | 15,88 | 22 | 25 | 1 | 3 | 15 | |
| 1 Стандарт США 2 DIN 3771 |
||||||||||
| Размеры в прямоугольниках указать при заказе. Пример заказа: Кольцо резиновое уплотнительное ГОСТ 9833-73 или уплотнение ротора R13, Внутренний диаметр d=100mm, OD=3,53 |
||||||||||

